NO | PRESTASI | NAMA SISWA | KLS |
1 | Juara 1 POPDA Cab Taekwondo tingkat kecamatan Sukoharjo 2015 | Febby Isna Hamidi | 3B |
2 | Juara 3 POPDA Cab Taekwondo tingkat kabupaten Sukoharjo 2015 | Febby Isna Hamidi | 3B |
3 | Juara 2 Tahfidz Kategori SD se solo raya Gorro Assalam 2015 | Adinda Putri Ramadhani | 1B |
4 | Juara 3 mewarnai Kategori SD se solo raya 2015 | Aretha Naswa Ardhani | 3A |
5 | Juara 2 POPDA cab Taekwondo se kecamatan Sukoharjo 2015 | Safila Anggi Isnawa | 3B |
6 | Juara 1 lomba Tahfidz se Solo raya dalam acara FSLDKD 2015 | Adinda Putri Ramadhani | 1B |
7 | Juara 2 lomba Tahfidz se Solo Raya dalam acara FSLDKD 2015 | Kholid Amiruddin | 1A |
8 | Juara 1 lomba Tahfidz Festival anak Islam se Sukoharjo 2015 | Hisaanu Raihan | 2A |
9 | Juara 3 lomba Tahfidz Festival anak Islam se Sukoharjo 2015 | Zahwa Nafisah Azzahra | 3B |
10 | Juara 1 Lomba Tahfidz se Solo Raya Gorro Assalam 2015 | Adinda Putri Ramadhani | 2A |
11 | Juara 3 Lomba Baca Puisi se Solo Raya di UMS 2015 | Auliya Roshali | 4A |
12 | Juara 3 lomba PAI MAPSI se Kecamatan Sukoharjo 2015 | Sayyid Abdurrahman Khorim | 4B |
13 | Juara 3 lomba Khitobah MAPSI se Kecamatan Sukoharjo 2015 | Fatikhah Sholikhatun Khofianida | 4A |
14 | Juara 3 lomba PILDACIL Putra AL KHUSNA Sukoharjo 2015 | Haidar Khoiruddin | 4B |
15 | Juara 3 lomba PILDACIL Putri AL KHUSNA Sukoharjo 2015 | Fatikhah Sholikhatun Khofianida | 4A |
16 | Juara 3 Cerdas Cermat Islam Putri AL KHUSNA Sukoharjo 2015 | Auliya rhosali, Febby isna hamidi Aretha Naswa Ardhani | 4A |
17 | Juara 1 lomba Geguritan se Solo Raya Gorro Assalam 2015 | Dwi Ariyanto, S.Pd.I | Guru |
18 | Juara 1 POPDA cabang Taekwondo 2016 se kecamatan SKH | Febby Isna Hamidi | 4A |
19 | Juara 2 POPDA cabang Tekwondo 2016 se Kabupaten SKH | Febby Isna Hamidi | 4A |
20 | Juara 2 Lomba CCQ gorro Assalam 2016 se Solo Raya | Aiko Angguta Hasna Aretha Naswa Ardhani Qoulan Karima | 4A |
21 | Juara 2 lomba baca puisi FLS2N tingkat kecamatan 2016 | Auliya Rhoshali | 4A |
22 | Juara 2 lomba baca Puisi festifal buku murah wonogiri 2016 | Auliya Rhoshali | 4A |
23 | Juara 3 lomba PILDACIL festifal buku murah Wonogiri 2016 | Fathikah Sholihatun Khofianida | 4A |
24 | Juara 1 LCC Al khusna 2016 | Auliya, Amirah Tsuraya, Rima | 5A |
25 | Juara 2 Pidato Putra Al khusna 2016 | Amrul Khoiri Anshori | 5B |
26 | Juara 2 pidato putri Al khusna 2016 | Fatikhah Sholikhatun Khofianida | 5A |
27 | Juara 2 Tahfidz Putri Al khusna 2016 | Zahwa Nafisah Azzahra | 5A |
28 | Juara 2 LCC Putra Al Khusna 2016 | Ashraf, Mukhlish, Sayid | 5B |
29 | Juara 2 LCC Putri se Solo Raya 2016 Gorro Assalam | Auliya, Amirah Tsuraya, Rima | 5A |
30 | Juara harapan 2 Tahfidz se Solo Raya 2016 Gorro Assalam | Husna Faizah Salsabila | 5A |
31 | Juara 3 lomba LCC se Solo Raya di UMS 2016 | Auliya rhosali Amirah tsuraya Sayyid abdurrahman, K | 5A 5A 5B |
32 | Juara 1 lomba mocopat MAPSI tingkat kecamatan 2016 | Hisanu Raihan | 4A |
33 | Juara 1 lomba pildacil putra MAPSI tingkat Kecamatan 2016 | Amrul Khoiri Anshori | 5B |
34 | Juara 1 lomba pildacil putri MAPSI tingkat Kecamatan 2016 | Fatikhah Sholikhatun Khofianida | 5A |
35 | Juara 1 lomba PAI Putra MAPSI tingkat Kecamatan 2016 | Sayyid abdurrahman. K | 5B |
36 | Juara 1 lomba PAI putri MAPSI tingkat Kecamatan 2016 | \Auliya Rhosali | 5A |
37 | Juara 3 lomba cerita islami Putri MAPSI Tingkat kecamatan 2016 | Ztsanira Citra Pamudiyanti | 4A |
38 | Juara 3 lomba Tahfidz Putri MAPSI tingkat kecamatan 2016 | Labib Mukhlis Abdullah | 5B |
39 | Juara 1 CCQ se Solo Raya di UNS 2016 | Sayyid, mukhlish, ajisaka | 4&5 |
40 | Juara 2 PILDACIL se Solo Raya di UNS 2016 | Fatikhah Sholikhatun Khofianida | 5A |
41 | Juara 3 Tilawah se Solo Raya di UNS 2016 | Zahwa Nafisah Az Zahra | 5A |
42 | Juara harapan 3 Tahfidz solo raya 2016 | Shafarana | 1C |
43 | Juara 1 lomba LCC FAS nasional 2016 | Muh asyraf, donni, sahid | 5B |
44 | Juara 1 lomba Tartil FAS nasional 2016 | Zahwa nafisah az zahra | 5A |
45 | Juara 1 OSN IPA FAS nasional 2016 | Auliya roshali | 5A |
46 | Juara 1 Tahfidz FAS nasional 2016 | Adinda putri ramadhani | 3A |
47 | Juara 2 LCC FAS nasional 2016 | Qoulan karima, afra viola meilanika, fatimah tuzzahro | 5A |
48 | Juara 3 mewarnai FAS nasional 2016 | Saskia arum | 2A |
49 | Juara 3 PILDACIL FAS nasional 2016 | Kholid amiruddin | 3A |
50 | Juara 3 Tartil FAS nasional 2016 | Muh rezza mubarok | 5B |
51 | Juara 3 puisi FAS nasional 2016 | Azzahra cahyani atzizah | 3B |
52 | Juara 3 lomba baris-berbaris FAS nasional 2016 | Grup kelas 4 | 4B |
53 | Juara Umum lomba UNISRI 2017 | ||
54 | Juara 2 lomba Rangking 1 UNISRI 2017 | Auliya roshali | 5A |
55 | Juara 3 lomba Rangking 1 UNISRI 2017 | Qoulan Karima | 5A |
56 | Juara 2 lomba Adzan UNISRI 2017 | Haidar Khoirudin | 5B |
57 | Juara 2 lomba Tahsin UNISRI 2017 | Zahwa Nafisah Azzahra | 5A |
58 | Juara UMUM lomba Boyolali Festival 2017 | SDIT MTA SUKOHARJO | |
59 | Juara 2 lomba Tahfidz 1 boyolali festival 2017 | Shafarana Zharifa Alshaar | 1C |
60 | Juara 2 lomba lomba Tahfidz 2 boyolali festiva 2017 | Husna Faizah Salsabila | 5A |
61 | Juara 3 lomba Hafalan Doa boyolali Festival 2017 | Afra Viola Meilanika | 5A |
62 | Juara 3 lomba Tartil boyolali Festival 2017 | Zahwa Nafisah Azzahr | 5A |
63 | Juara 2 lomba Tahfidz Al quran Gorro Assalam 2017 | Husna Faizah Salsabila | 5A |
64 | Juara 3 lomba adzan Gorro Assalam 2017 | Haidar Khoirudin | 5B |
65 | Juara 3 lomba Tahfidz Gorro Assalam 2017 Agustus | Shafarana | 2C |
66 | Juara 3 lomba Tahfidz do’a Gorro Assalam 2017 Agustus | Humaira Maratus Shalihah | 2C |
67 | Juara 1 lomba Macapat tingkat kecamatan MAPSI 2017 | Hisanu Raihaan | 5A |
68 | Juara 1 lomba PAI putri tingkat kecamatan MAPSI 2017 | Auliya Roshali | 6A |
69 | Juara 1 lomba Adzan Tingkat Kecamatan MAPSI 2017 | Haidar Khoirudin | 6B |
70 | Juara 1 lomba Khitobah Putra MAPSI 2017 | Amrul Khori Anshori | 6B |
71 | Juara 1 lomba Cerita Islami Putra MAPSI 2017 | Kholid Amirudin | 4B |
72 | Juara 2 lomba Khitobah Putri MAPSI 2017 | Fatikhah Sholikhatun K | 6A |
73 | Juara 3 lomba Tahfidz Putra MAPSI 2017 | Labib Mukhlis Abdullah | 6B |
74 | Juara 2 lomba Tahfidz putri MAPSI tingkat kecamatan 2017 | Husna Faizah Salsabila | 6A |
75 | Juara 1 lomba Adzan IAIN Surakarta 2017 | Haidar Khorpidin | 6B |
76 | Juara 1 lomba Tahfidz IAIN Surakarta 2017 | Adinda Putri Ramadhani | 4A |
77 | Juara 3 lomba mewarnai IAIN Surakarta 2017 | Siska Putri Pratama | 5A |
78 | Juara 2 lomba Tartil SMPIT Karanganyar 2017 | Zahwa Nafisah Azzahra | 6A |
79 | Juara 1 lomba Tilawah Masjid Agung SKA 2017 | Zahwa Nafisah Azzahra | 6A |
80 | Juara 2 lomba Tahfidz A masjid Agung SKA 2017 | Shafarana | 2C |
81 | Juara 2 lomba Tahfidz B masjid Agung SKA 2017 | Husna Faizah Salsabila | 6A |
82 | Juara 3 lomba Tahfidz B Masjid Agung SKA 2017 | Adinda Putri Ramadhani | 4A |
83 | Juara 2 lomba CCQ Masjid Agung SKA 2017 | Citra, Sasa, Kamal | 4 |
84 | Juara 2 lomba PAI putri tingkat Kabupaten MAPSI 2017 | Auliya Roshali | 6A |
85 | Juara 1 lomba Tahfidz, UMS 2017 | Shafarana | 2C |
86 | Juara 2 lomba Mendongeng, UMS 2017 | Kholid Amiruddin | 4B |
87 | Juara 2 lomba Adzan, UMS 2017 | Haidar Khoiruddin | 6B |
88 | Juara 3 lomba mewarnai, UMS 2017 | Humaira khairunnisa’ | 2C |
89 | Juara 2 lomba siswa berprestasi 2017 | Sayyid abdurrahman khorim | 6B |
90 | Juara 1 tryout USBN Sukoharjo 2018 | Auliya Roshali | 6A |
91 | Juara 2 tryout USBN Sukoharjo 2018 | Amirah Tsuraya | 6A |
92 | Juara 2 LCC AL Khusna Nasional 2017 | Auliya Roshali Qoulan Karima Amirah Tsuraya | 6A |
93 | Juara 1 LCC Tingkat kecamatan 2018 | ||
94 | Juara 2 LCC tingkat kabupaten 2018 | ||
95 | Juara harapan 1 lomba OSN MTK 2018 | Ztsanyra Citra Pamudiyanti | 5A |
96 | Juara harapan 2 lomba OSN IPA 2018 | Sabrina Aprilia Putri | 5A |
97 | Juara 1 lomba Tahfidz 2018 | Husna faizah salsabila | 6A |
98 | Juara 2 lomba Tilawah 2018 | Zahwa nafisah azzahra | 6A |
99 | Juara 2 lomba pidato al khusna nasional 2017 | Kholid amiruddin | 4B |
100 | Juara 1 lomba pidato al khusna tingkat kabupaten 2017 | Kholid amirrudin | 4B |
101 | Juara 2 tahfidz al khusna tingkat kabupaten 2017 | Hisanu raihaan | 5A |
102 | Juara harapan 1 lomba tahfidz 2017 | Adinda putri ramadhani | 4A |
103 | Juara harapan 2 lomba tahfidz 2017 | Athiya karima faradisa | 5A |
104 | Juara 2 lomba pesta siaga putri 2018 | ||
105 | Juara harapan 1 lomba OSN MIPA Karanganyar 2018 | Sayyid abdurrahman khorim | 6B |
106 | Juara 1 taekwondo tingkat provinsi 2018 | Ashifa agna hanifah | 1C |
107 | Juara 1 lomba IPA kelas 1 se Sukoharjo di MIN Jetis 2018 | Ashyfa Huda Ramadhani | 1C |
108 | Juara 1 lomba IPA kelas 4 se sukoharjo di MIN Jetis 2018 | Shofiya Nabila Pasha | 4A |
109 | Juara 3 lomba IPA kelas 4 se sukoharjo di MIN Jetis 2018 | Maulidah Zahrotul Jannah | 3A |
110 | Juara 4 lomba Matematika kelas 2 se sukoharjo di MIN Jetis 2018 | Fathonah | 2C |
111 | Juara 9 lomba Matematika kelas 5 se Sukoharjo di MIN Jetis 2018 | Ztsanyra Citra Pamudiyanti | 5A |
112 | Juara 7 lomba IPA kelas 5 se Sukoharjo di MIN Jetis 2018 | Sahid Dwi yulianto | 5B |
113 | Juara 4 lomba IPA kelas 5 se sukoharjo di MIN Jetis 2018 | Sabrina Aprilia Putri | 5A |
114 | Juara 10 lomba IPA kelas 6 se sukoharjo di MIN Jetis 2018 | Auliya Roshali | 6A |
115 | Juara 1 lomba Rangking 1 se surakarta di UNISRI 2018 | Sabrina Aprilia Putri | 5A |
116 | Juara 2 lomba Rangking 1 se surakarta di UNISRI 2018 | Anjani Vika Marsella | 5A |
117 | Juara 2 lomba Adzan Se surakarta di UNISRI 2018 | Haidar Khoirudiin | 6B |
118 | Juara 2 lomba PILDACIL se surakarta di UNISRI 2018 | Fauziyah Azzahra | 5A |
119 | Juara 3 lomba PILDACIL se Surakarta di UNISRI 2018 | Kholid Amiruddin | 4B |
120 | Juara 1 lomba Tahfidz surat al Baqarah kelas 1-2 tahun 2018 | Shafarana | 2C |
121 | Juara 1 lomba hafalan doa tahun 2018 | Humaira Khoirunnisa | 2B |
122 | Juara 1 lomba LCC tingkat Kecamatan Sukoharjo 2018, sukoharjo | Tim | |
123 | Juara 2 Tahfidz Juz 30 2018 sukoharjo | Adinda Putri Ramadhani | 4A |
124 | Juara 1 Pildacil sukoharjo 2018 | Fauziah Azzahra | 5A |
125 | Juara 3 Tahfidz juz 30 Thn 2018 | Hisaanu Raihaan | 5A |
126 | Juara 3 lomba Tahfidz Nasional, keputrian MTA 2018 | Heti kustanti, S.Pd | Guru |
127 | Juara 2 lomba Kreasi tingkat Nasional keputrian MTA 2018 | Nur tabah Cahyanti, S.Pd | Guru |
128 | Juara 2 lomba tilawah UMS 2018 | Afina Hurin Salsabila | 6A |
129 | Juara 1 lomba LCC UMS 2018 | TIM | 6A |
130 | Juara 3 lomba Tahfidz UMS 2018 | Adinda Putri R | 5A |
131 | Juara 3 lomba mewarnai UMS 2018 | Humaira Maratus Shalihah | 3 |
132 | Juara 1 lomba LCC Rumah singgah pelangi 2018 | TIM | |
133 | Juara 2 lomba Tahfidz rumah singgah pelangi 2018 | Adinda | 4A |
134 | Juara 3 lomba tahfidz rumah singgah pelangi 2018 | Hisanu Raihaan | 5A |
135 | Juara 1 lomba PILDACIL rumah singgah 2018 | Fauziah Azzahra | 4A |
136 | Juara 1 lomba PILDACIL Putri MAPSI tingkat kecamatan 2018 | Fauziyah azzahra | 6A |
137 | Juara 1 lomba cerita islami Putri MAPSI tingkat kecamatan 2018 | Ztsanyra citra P | 6A |
138 | Juara 1 lomba PAI putri MAPSI tingkat kecamatan 2018 | Sabrina aprilia putri | 6A |
139 | Juara 3 lomba tilawah putri MAPSI tingkat kecamatan 2018 | Afina Hurin salsabila | 6A |
140 | Juara 3 lomba cerita islami putra MAPSI tingkat kecamatan tahun 2018 | Muhammad Rozzaq | 5B |
141 | Juara 1 lomba Tahfidz se Solo raya, pameran buku murah WONOGIRI 2018 | Adinda Putri Ramadhani | 5A |
142 | Juara 3 lomba Puisi se Solo raya, pameran buku murah WONOGIRI 2018 | Asahira calista | 2B |
143 | Juara 3 lomba Tahfidz se Solo raya, pameran buku murah solo 2018 | Shafarana | 3C |
144 | Juara 1 lomba kaligrafi Solo raya Sondakan 2018 | Shofiyatu | 1B |
145 | Juara 1 lomba PILDACIL solo raya sondakan 2018 | Hafizudin mahfudz | 2B |
146 | Juara 3 lomba baca al quran Solo raya sondakan 2018 | Adinda Putri Ramadhani | 5A |
147 | Juara 1 lomba CCQ solo raya sondakan 2018 | SASA CITRA ASYA | 6A |
148 | Juara 1 CCQ UMS PGSD 2018 | Citra Sasa Asya | 6A |
149 | Juara 1 lomba tahfidz UMS PGSD 2018 | Shafarana | 2C |
150 | Juara 2 lomba Tahfid UMS PGSD 2018 | Adinda Putr Ramadhani | 5A |
152 | Juara 3 lomba Puisi UMS PGSD 2018 | Asahira calista | 2B |
153 | Juara 3 lomba PILDACIL Wonogiri 2018 | Fauziyah azzahra | 6A |
154 | Juara 1 lomba rangking 1 Solo raya Assalam 2018 | Sahid dwi yulianto | 5B |
155 | Juara 1 lomba bahasa jawa se kecamatan sukoharjo 2018 | Zahra Khusnul khotimah | 5A |
156 | Juara 3 lomba Tahfidz se soloo raya UMS PGBI 2018 | Shafarana | 2C |
157 | Juara 1 lomba LCC UNS 2018 | Citra, salsabila, sasa | 6A |
158 | Juara 1 lomba Siswa berprestasi 2018 tingkat kecamatan | Zsanyra Citra Pamudiyanti | 6A |
159 | Juara 1 lomba LCC se Sukoharjo 2019 | Asya, Salsabila, Fatimah | 5A |
160 | Juara 1 lomba LCC DIHC sukoharjo 2019 | Citra, Sasa, Asya | 5A,6A |
161 | Juara 1 lomba Tahfidz DIHC Sukoharjo 2019 | Adinda putri ramadhani | 5A |
162 | Juara 3 lomba hafalan hadits/doa gorro Asslam 2019 | Asya | 5A |
163 | Juara harapan 1 lomba baca puisi gorro assalam 2019 | Asahira callista | 2B |
164 | Juara harapan 2 lomba baca puisi gorro assalam 2019 | Bilqis Jozu Khalisa | 5A |
165 | Juara harapan 2 lomba Tahfidz gorro Assalam 2019 | Adinda putri Ramadhani | 5A |
166 | Juara 1 lomba Tilawah di karanganyar 2019 | Afina hurin salsabila | 6A |
167 | Juara 2 lomba Tahfidz di karanganyar 2019 | Adinda Putri ramadhani | 5A |
168 | Juara 1 kepala sekolah berprestasi tingkat kecamatan Sukoharjo 2019 | Ismi Handayani, M.Pd | |
169 | Juara 2 lomba Kriya anyam tingkat kecamatan Sukoharjo 2019 | Zahwa Pitaloka | 5A |
170 | Juara 2 OSN IPA Kabupaten Sukoharjo | Sofiya Nabila Pasya | 5A |
171 | Juara 2 lomba mewarnai Unisri 2019 | Mufidah solihatun | 1B |
172 | Juara 2 lomba dokter kecil tingkat kecamatan 2019 | Kholid amiruddin | 5B |
173 | Juara 2 lomba olimpiade tahfidz nasional boyolali 2019 | Adinda Putri Ramadhani | 5A |
174 | Juara 1 lomba poster al azhar 2019 | Nabila nur afifah | 5A |
175 | Juara 2 lomba Tahfidz Al azhar 2019 | Adinda putri ramadhani | 5A |
176 | Juara 1 lomba Tahfidz mojosongo 2019 | Adinda putri Ramadhani | 5A |
177 | Juara 3 lomba do’a dan hadits mojosongo 2019 | Fatimah siti Azzahra | 5A |
178 | Juara 3 lomba mewarnai mojosongo 2019 | Mufidah Sofiyatun | 1B |
179 | Juara 2 lomba olimpiade SMA Nur hidayah 2019 | Ztsanyra Citra P | 6A |
180 | Juara 3 lomba Tahfidz Gorro Assalam 2019 | Adinda Putri Ramadhani | 5A |
181 | Juara 2 lomba Tahfidz Gorro Assalam 2019 | Adinda Putri Ramadhani | 5A |
182 | Juara 1 lomba LCC IKEMAS IAIN 2019 | Ztsanyra Citra , Sabrina & Asya | |
183 | Juara 1 Tahfidz IKEMAS IAIN 2019 | Adinda Putri Ramadhani | 5A |
184 | Juara 1 Adzan IKEMAS IAIN 2019 | Kevin Zharif K | 5B |
185 | Juara 2 Tahfidz IKEMAS IAIN 2019 | Afina Hurin Salsabila | 6A |
186 | Juara 2 lomba PILDACIL IKEMAS IAIN 2019 | Kholid Amiruddin | 5B |
187 | Juara 2 lomba mewarnai IKEMAS IAIN 2019 | Mufidah Shofiyatun | 1B |
188 | Juara 1 lomba Tahfidz Semanggi | Adinda Putri Ramadhani | 5A |
189 | Juara 1 lomba LCC semanggi | Kholid Amiruddin, Muhammad Nur Haqi, Muh Rozzaq | 5B |
190 | Juara 1 lomba mewarnai | Mufidah Shofiatun | 1B |
191 | Juara 2 lomba LCC semanggi | Ztsanyra Citra, Sabrina Aprilia, Khusnul | 6A |
192 | Juara 2 lomba Tahfidz Semanggi | Shafarana | 3C |
193 | Juara 1 lomba LCC MTK UMS 2019 | Fatimah Siti Azahra, Sofiya Nabila pasya, Salsabila | 5A |
194 | Juara 3 Adzan MTK UMS 2019 | Kevin Zharif Kazuhiro I | 5B |
195 | Juara 3 Tahfidz 2 MTK UMS 2019 | Adinda Putri Ramadhani | 5A |
196 | Juara 2 Tahfidz MTK UMS 2019 | Muthia Nasywa Khoirunnisa | 2C |
197 | Juara 2 LCC PGSD UMS 2019 | Fatimah , Asya, Salsabila | 6A |
198 | Juara 1 Tahfidz PGSD UMS 2019 | Adinda Putri Ramadhani | 6A |
199 | Juara 2 Mewarnai PGSD UMS 2019 | Mufidah Shofiyatu | 2B |
200 | Juara 2 lomba mewarnai sangkrah 2019 | Khumaira maratus shalihah | 4C |
201 | Juara 3 lomba mewarnai sangkrah 2019 | Nabila nur afifah | 6A |
202 | Juara 1 LCC MTK UMS 2019 | Fatimah, Sofiya , Salsabila | 6A |
203 | Juara 3 Adzan MTK UMS 2019 | Kevin Zharif Kazuhiro | 6B |
204 | Juara 3 Tahfidz MTK UMS 2019 | Adinda Putri Ramadhani | 6A |
205 | Juara 2 lomba Tahfidz 1 MTK UMS 2019 | Muthia nasywa k | 3B |
206 | Juara 2 lomba LCC PGSD UMS 2019 | Fatimah, Sofiya, Salsabila | 6A |
207 | Juara 1 Tahfidz PGSD UMS 2019 | Adinda Putri Ramadhani | 6A |
208 | Juara 2 mewarnai PGSD UMS 2019 | Mufidah Sofiyatun | 2B |
209 | Juara 2 lomba mewarnai sangkrah 2019 | Khumaira maratus shalihah | 4A |
210 | Juara 3 lomba mewarnai sangkrah 2019 | Nabila Nur afifah | 6A |
211 | Juara 1 lomba bahasa jawa tingkat kecamatan tahun 2019 | Adinda Putri Ramadhani | 6A |
212 | Juara 1 lomba bahasa jawa tingkat kabupaten tahun 2019 | Adinda Putri Ramadhani | 6A |
213 | Juara 1 lomba Tahfidz surat Al buruj di gorro assalam 2019 | Shafarana | 4A |
214 | Juara 2 lomba tahfidz surat an naziat di gorro assalam tahun 2019 | Adinda Putri Ramadhani | 6A |
215 | Juara 1 lomba Cerita islami PUTRA MAPSI kecamatan 2019 | Rifky candra winata | 6B |
216 | Juara 1 lomba KTI MAPSI Kecamatan 2019 | Ezar arya javiero | 4C |
217 | Juara 1 lomba Khitobah putri MAPSI kecamatan 2019 | Alya celerina jacynta | 4A |
218 | Juara 1 lomba Khitobah Putra MAPSI kecamatan 2019 | Kholid amiruddin | 6C |
219 | Juara 1 lomba Tahfidz putri MAPSI kecamatan 2019 | Adinda Putri Ramadhani | 6A |
220 | Juara 1 lomba cerita islami putri MAPSI Kecamatan 2019 | Latifah Adi saputri | 6A |
221 | Juara 2 lomba Tahfidz Putra MAPSI kecamatan 2019 | Abdurrahman | 6B |
222 | Juara 1 lomba Tahfidz se wonogiri 2019 | Adinda Putri Ramadhani | 6A |
223 | Juara 2 lomba tahfidz Gorro assalam 2019 | Adinda Putri Ramadhani | 6A |
224 | Juara harapan 2 lomba mewarnai di wonogiri 2019 | Nabila Nur afifah | 6B |
225 | Juara 2 lomba Tahfidz Putri MAPSI Kabupaten 2019 | Adinda Putri Ramadhani | 6A |
226 | Juara 3 lomba KTI Putra MAPSI Kabupaten 2019 | Ezar Arya Javiero | 4C |
227 | Juara 3 lomba Khitobah Putra MAPSI Kabupaten 2019 | Kholid amirudin | 6C |
228 | Juara 3 lomba Cerita Islami putri MAPSI kabupaten 2019 | Latifah Adi Saputri | 6A |
229 | Juara 3 lomba Khitobah Putri MAPSI Kabupaten 2019 | Alya celerina jacynta | 4A |
230 | Juara 1 lomba Tilawah sondakan 2019 | Adinda Putri Ramadhani | 6A |
231 | Juara 1 lomba smart santri sondakan 2019 | Sofiya Nabila Pasya | 6A |
232 | Juara 3 Lomba tahfidz Sondakan 2019 | Shafarana | 4C |
233 | Juara 2 lomba dai kecil sondakan 2019 | Keyza | 3A |
234 | Juara harapan 1 Olimpiade Tahfidz Nasional Andong boyolali 2019 | Shafarana | 4A |
235 | Juara 1 lomba siswa berprestasi tingkat kecamatan 2019 | Kholid Amiruddin | 6C |
236 | Juara 1 lomba Tahfidz Sadon Boyolali 2019 | Adinda Putri Ramadhani | 6C |
237 | Juara 1 lomba LCC sadon Boyolali 2019 | Nuha Mahira, Ira, Uma | 5 dan 4 |
238 | Juara 1 lomba Adzan sadon Boyolali 2019 | Kevi Zharif Kazuhiro Ismansyah | 6C |
239 | Juara 2 lomba Mewarnai sadon Boyolali 2019 | Mufidah Shofiyatun | 2A |
240 | Juara 2 lomba Kaligrafi sadon 2019 | Nabila Nur afifah | 6A |
241 | Juara 3 lomba Tilawah SMP MTA Gemolong 2019 | Kharisma Bunga Rengganis | 4A |
242 | Juara 2 lomba pionering jambore tingkat Kabupaten 2019 | Tim | Tim |
243 | Juara harapan 2 lomba bercerita di PERPUSDA 2019 | Asyila omar | 5A |
244 | Juara 1 lomba siswa berprestasi tingkat kecamatan 2019 | Kholid amirudin | 6C |
245 | Juara 1 lomba siswa berprestasi tingkat kabupaten 2019 | Kholid Amirudin | 6C |
246 | Juara 2 tryout terbaik se kabupaten sukoharjo 2019 | Salsabila dyzia rahman | |
247 | Juara 3 lomba Adzan di UMS 2019 | Ashim Raihaan | 3B |
248 | Juara 2 lomba mewarnai di UMS 2019 | Mufidah Shofiyatun | 2B |
249 | Juara 2 lomba pildacil di UMS 2019 | Ummu Habibh Rahmah | 2B |
250 | Juara 2 lomba Murratal di UMS 2019 | Shafarana | 4C |
251 | Juara 1 lomba CCI di UMS 2019 | Ishaq, Izul, Raihan | 4 |
252 | Juara 3 lomba CCI UMS 2019 | Ira, Uma, Nida | 4 |
253 | Juara 1 lomba Adzan sadon Boyolali 2019 | Kevin Zharif Kazuhiro Ismansyah | 6C |
254 | Juara 1 lomba Tahfidz sadon Boyolali 2019 | Adinda Putri Ramadhani | 6C |
255 | Juara 1 lomba CCI Sadon Boyolali Tahun 2019 | Ira, Uma, Nuha | TIM |
256 | Juara 2 lomba mewarnai sadon Boyolali tahun 2019 | Mufidah Shofiyatun | 2B |
257 | Juara 2 lomba kaligrafi sadon Boyolali tahun 2019 | Nabila nur afifah | 5B |
258 | Juara 1 lomba adzan se solo raya kartasura 2019 | Ashim Raihan | 3B |
259 | Juara 1 lomba Tahfidz se solo raya kartasura 2019 | Adinda Putri Ramadhani | 6C |
260 | Juara 2 lomb mewarnai se solo raya kartasura 2019 | Mufidah Shofiyatun | 2B |
261 | Juara 2 lomba Tahfidz imam suhodo fair 2019 | Adinda Putri Ramadhani | 6C |
262 | Juara 3 lomba Tahfidz di baki 2019 | Adinda Putri Ramadhani | 6C |
263 | Juara harapan 1 lomba Tahfidz di baki 2019 | Jihan Santika Dewi | 5A |
264 | Juara harapan 2 lomba Tahfidz di baki 2019 | Shafarana Zharifa Alshaar | 4C |
265 | Juara 1 lomba Tahfidz di bendungan begajah 2019 | Adinda Putri Ramadhani | 6C |
266 | Juara harapan 1 lomba Tahfidz di bendungan begajah 2019 | Jihan santika dewi | 5A |
267 | Juara 1 lomba Tahfidz DHIC 2020 | Adinda Putri Ramadhani | 6C |
268 | Juara 2 lomba LCC DHIC 2020 | Shofiya nabila pasya, Fatimah khonsa, Nuha Mahira | Tim |
269 | Juara 1 LCC muslimiin fair 2020 | Shofiya nabila pasya, Fatimah khonsa, Nuha Mahira | TIM |
270 | Juara 2 tahfidz Muslimin fair 2020 | Adinda putri Ramadhani | 6C |
271 | Juara 2 pildacil Muslimin fair 2020 | Ummu habibah rahmah | 2A |
272 | Juara 2 lomba Desain Grafis Batik tingkat Nasional 2019 | Dwi Ariyanto, S.Pd.I | Guru |
273 | Juara Harapan 3 lomba Tahfdz Soloraya di Gorro Assalam 2020 | Adinda Putri Ramadhani | 6C |
274 | Juara 1 lomba Tahfidz di SMPIT MTA KRA 2020 | Adinda Putri Ramadhani | 6C |
275 | Juara 1 lomba sains di SMPIT MTA KRA 2020 | Shofiya Nabila Pasya | 6C |
276 | Juara 3 POPDA cabang Taekwondo tingkat Kabupaten U25 Tahun 2020 | Asyifa Agna Hanifah | 3A |
277 | Juara 3 lomba Matematika tingkat kecamatan tahun 2020 | Fatimah Khonsa A | 5A |
278 | Juara 1 lomba IPA tingkat Kecamatan 2020 | Maulida Zahrotul Jannah | 5A |
